Lisans Programı
Makine Mühendisliği lisans programı hakkında genel bilgiler, müfredat, öğrenci çıktıları ve yıllık öğrenci verileri.
Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans programı, öğrencilere güçlü bilimsel temeller, tasarım becerileri ve uygulamalı mühendislik deneyimi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Lisans Programı
Lisans programı, öğrencilere makine mühendisliği ve sistem mühendisliğine giriş dersleri aracılığıyla makine mühendisliğinin temel unsurlarını, tasarım ve imalat süreçlerini ve mühendislikte bilgisayar becerilerinin önemini tanıtarak başlamaktadır.
Programın ikinci yılında, makine mühendisliğine ilişkin konular bütünleşik bir yaklaşımla ele alınır. Termodinamik, akışkanlar mekaniği ve ısı transferi birlikte incelenirken mekanik ve malzemeler de eşgüdüm içinde işlenmektedir.
Müfredat
Bir bütün olarak müfredat, önceki dersler üzerine inşa edilen entegre ve ileri kurslardan oluşur. Eğitim programı laboratuvar, tasarım ve hesaplama faaliyetlerini koordine bir şekilde bir araya getirmektedir.
Temel makine mühendisliği derslerinin yanında tamamlanan diğer çalışmalar, öğrencileri son yıl tasarım kurslarına hazırlar. Bu süreç, modern laboratuvar olanakları ve uygulamalı proje deneyimleriyle desteklenmektedir.
Daha Fazla BilgiProgramın Eğitim Amaçları
Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans programı, öğrencileri bireysel kariyer yollarına hazırlamayı ve mühendislerin karşılaştığı hızla değişen teknolojilere uyum sağlama yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Program ayrıca öğrencilerin esnek bir müfredat ve disiplinlerarası araştırma fırsatlarıyla çok disiplinli ortamlarda yenilikçi problem çözücüler ve liderler olarak yetişmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.
Bölümün Misyonu
Bölümün misyonu, öğrencilere mühendisliğin bilimsel ve uygulamalı temellerinde geniş kapsamlı bir eğitim vermek; problem çözme, tasarım ve iletişim becerilerinde sağlam bir temel oluşturmaktır.
Program, öğrencilerin öğrenme ve entelektüel gelişimlerine zengin bir ortam sağlamayı, onları yaşam boyu öğrenen ve toplumsal ihtiyaçlara karşı sorumlu kararlar alabilen mühendisler olarak hazırlamayı amaçlamaktadır.
Öğrenci Çıktıları
Makine Mühendisliği programı aşağıdaki ABET öğrenci çıktılarını benimsemiştir:
| Çıktı | Açıklama |
|---|---|
| 1. | Mühendislik, bilim ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme yeteneği. |
| 2. | Kamu sağlığı, güvenliği ve refahını, ayrıca küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri göz önünde bulundurarak belirlenmiş ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek amacıyla mühendislik tasarımını uygulayabilme yeteneği. |
| 3. | Çeşitli paydaş ve dinleyici gruplarıyla etkili bir şekilde iletişim kurabilme yeteneği. |
| 4. | Mühendislik durumlarında etik ve mesleki sorumlulukları tanıyabilme ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli yargılarda bulunabilme yeteneği. |
| 5. | Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve amaçlara ulaşan bir takım içinde etkili bir şekilde çalışabilme yeteneği. |
| 6. | Uygun deneyler geliştirebilme ve yürütebilme, verileri analiz edip yorumlayabilme ve mühendislik muhakemesi kullanarak sonuç çıkarabilme yeteneği. |
| 7. | Gerekli olduğunda yeni bilgi edinebilme ve bunu uygun öğrenme stratejilerini kullanarak uygulayabilme yeteneği. |
Yıllık Öğrenci Kayıt ve Mezuniyet Verileri
| Akademik Yıl | Hazırlık Sınıfı | 1. Sınıf | 2. Sınıf | 3. Sınıf | 4. Sınıf | Toplam Lisans Öğrencisi | Mezunlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | 49 | 39 | 79 | ||||
| 2010-2011 | 72 | 82 | 22 | 176 | |||
| 2011-2012 | 89 | 88 | 67 | 22 | 266 | ||
| 2012-2013 | 93 | 108 | 84 | 54 | 22 | 361 | 18 |
| 2013-2014 | 93 | 120 | 118 | 64 | 53 | 448 | 46 |
| 2014-2015 | 82 | 120 | 136 | 90 | 59 | 487 | 57 |
| 2015-2016 | 83 | 136 | 115 | 117 | 80 | 531 | 78 |
| 2016-2017 | 86 | 133 | 128 | 106 | 110 | 563 | 87 |
| 2017-2018 | 85 | 100 | 135 | 118 | 105 | 543 | 79 |
| 2018-2019 | 84 | 100 | 102 | 130 | 115 | 531 | 79 |
| 2019-2020 | 66 | 115 | 104 | 96 | 133 | 514 | 94 |
| 2020-2021 | 76 | 99 | 111 | 100 | 108 | 494 | 87 |
| 2021-2022 | 58 | 118 | 95 | 103 | 99 | 473 | 71 |
| 2022-2023 | 62 | 104 | 112 | 84 | 111 | 473 | 79 |
| 2023-2024 | 64 | 111 | 100 | 103 | 83 | 461 | 65 |
| 2024-2025 | 65 | 107 | 117 | 82 | 100 | 471 | 68 |
Ön Koşul Tablosu
